| 2023年3月轿车销量排行榜 数据来源:乘联会零售销量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 销量 |
| 1 | 秦家族 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 43230 |
| 2 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 27687 |
| 3 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 26392 |
| 4 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 24427 |
| 5 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 23170 |
| 6 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 23159 |
| 7 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 21726 |
| 8 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 20158 |
| 9 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 17938 |
| 10 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 16833 |
| 11 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 15203 |
| 12 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 15035 |
| 13 | 汉家族 | 比亚迪 | 中大型车 | 13834 |
| 14 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 13794 |
| 15 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 13001 |
| 16 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 12120 |
| 17 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 11703 |
| 18 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 11200 |
| 19 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 11192 |
| 20 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 11121 |
| 21 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 10777 |
| 22 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 10702 |
| 23 | 熊猫mini | 吉利汽车 | 微型车 | 10550 |
| 24 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 10217 |
| 25 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 9443 |
| 26 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 9394 |
| 27 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 9373 |
| 28 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 9311 |
| 29 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 8659 |
| 30 | 深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 8568 |
| 31 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 8334 |
| 32 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 8197 |
| 33 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 8135 |
| 34 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 6924 |
| 35 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 6738 |
| 36 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 6437 |
| 37 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 6375 |
| 38 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 6322 |
| 39 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 5713 |
| 40 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 5691 |
| 41 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 5635 |
| 42 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 5603 |
| 42 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 5603 |
| 44 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 5595 |
| 45 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 5430 |
| 46 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 5409 |
| 47 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 5201 |
| 48 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 5007 |
| 49 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 4517 |
| 50 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 4505 |
| 51 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 4290 |
| 52 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 4250 |
| 53 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 4136 |
| 54 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 3970 |
| 55 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 3951 |
| 56 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 3671 |
| 57 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 3504 |
| 58 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 3349 |
| 59 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 3345 |
| 60 | 五菱缤果 | 上汽通用五菱 | 小型车 | 3311 |
| 61 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 3204 |
| 62 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 3147 |
| 63 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 3136 |
| 64 | 艾瑞泽8 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 3109 |
| 65 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 3091 |
| 66 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 3030 |
| 67 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 3018 |
| 68 | 思皓A5 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 2923 |
| 69 | 帝豪EV | 吉利几何 | 紧凑型车 | 2916 |
| 70 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 2783 |
| 71 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 2770 |
| 72 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 2743 |
| 73 | 吉利几何A | 吉利几何 | 紧凑型车 | 2479 |
| 74 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 紧凑型车 | 2419 |
| 75 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 2412 |
| 76 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 2373 |
| 77 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 2344 |
| 78 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 2301 |
| 79 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 2298 |
| 80 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 2241 |
| 81 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 2206 |
| 82 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 2100 |
| 83 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 2077 |
| 84 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 2036 |
| 85 | 逸达 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 2031 |
| 86 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 1990 |
| 87 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 1872 |
| 88 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 1850 |
| 89 | 福瑞迪 | 起亚 | 紧凑型车 | 1689 |
| 90 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 1658 |
| 91 | 凡尔赛C5 X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 1624 |
| 92 | 锐程PLUS | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1542 |
| 93 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 1524 |
| 94 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 1500 |
| 95 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 1496 |
| 96 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 1442 |
| 97 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 1428 |
| 98 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 1347 |
| 99 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 1342 |
| 100 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 1287 |
| 101 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 1259 |
| 102 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 1240 |
| 103 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 1176 |
| 104 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1102 |
| 105 | 长安UNI-V智电iDD | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1068 |
| 106 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 1064 |
| 107 | 阿特兹 | 长安马自达 | 中型车 | 1043 |
| 108 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 1030 |
| 109 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1005 |
| 110 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 997 |
| 111 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 983 |
| 112 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 918 |
| 113 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 916 |
| 114 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 905 |
| 115 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 897 |
| 115 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 897 |
| 117 | 林肯Z | 长安林肯 | 中型车 | 895 |
| 118 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 890 |
| 119 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 877 |
| 120 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 822 |
| 121 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 816 |
| 122 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 810 |
| 123 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 738 |
| 124 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 730 |
| 125 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 724 |
| 126 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 702 |
| 127 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 650 |
| 128 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 639 |
| 129 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 627 |
| 130 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 618 |
| 131 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 594 |
| 132 | 五菱Air ev晴空 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 592 |
| 133 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 574 |
| 134 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 534 |
| 135 | 起亚K3 | 起亚 | 紧凑型车 | 528 |
| 136 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 520 |
| 137 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 462 |
| 138 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 445 |
| 139 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 435 |
| 140 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 411 |
| 141 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 403 |
| 142 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 398 |
| 143 | 红旗H6 | 一汽红旗 | 中型车 | 394 |
| 144 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 366 |
| 145 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 356 |
| 146 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 351 |
| 147 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 335 |
| 148 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 332 |
| 149 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 306 |
| 150 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 301 |
| 151 | 丰田bZ3 | 一汽丰田 | 中型车 | 297 |
| 152 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 296 |
| 153 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 253 |
| 154 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 中大型车 | 246 |
| 155 | 起亚K5 | 起亚 | 中型车 | 237 |
| 156 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 225 |
| 157 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 152 |
| 158 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 141 |
| 159 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 138 |
| 160 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 128 |
| 161 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 126 |
| 162 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 119 |
| 162 | 吉利几何G6 | 吉利几何 | 紧凑型车 | 119 |
| 164 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 115 |
| 165 | 焕驰 | 起亚 | 小型车 | 102 |
| 165 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 102 |
| 167 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 94 |
| 167 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 94 |
| 169 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 92 |
| 170 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 84 |
| 171 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 75 |
| 172 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 67 |
| 173 | 凯越 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 65 |
| 174 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 50 |
| 175 | 飞凡F7 | 飞凡汽车 | 中大型车 | 48 |
| 176 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 43 |
| 177 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 41 |
| 178 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 38 |
| 178 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 紧凑型车 | 38 |
| 180 | DS 9 | DS汽车 | 中型车 | 34 |
| 181 | 标致408X | 东风标致 | 中型车 | 32 |
| 182 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 30 |
| 183 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 29 |
| 184 | 奔奔E-Star | 长安汽车 | 微型车 | 14 |
| 185 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 10 |
| 186 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 9 |
| 186 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 9 |
| 188 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 7 |
| 188 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 7 |
| 190 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 5 |
| 191 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 4 |
| 192 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 3 |
| 193 | YARiS L致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 2 |
| 193 | 蓝鸟 | 东风日产 | 紧凑型车 | 2 |
| 195 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1 |
| 195 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 1 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:twautos.com。
更多汽车新闻关注 请扫码twautos.com公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系twautos.com原创文章,转载请注明出处:twautos.com。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与twautos.com联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@twautos.com
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
6月25日晚,尊界品牌全新旗舰MPV——V680与V800正式亮相并开启预售。其中,尊界V680预售价65万-90万元,尊界V800预售价80万-120万元。两款车型均定位超豪华大型MPV市场,并计划于8月正式上市。随着两款新车的发布,尊界品牌也完成了从“旗舰轿车”向“旗舰多场景出行产品”的进一步扩展。从产品定位来看,V800是尊界继S800之后的第二款旗舰车型,同时也是品牌首款大型豪华MPV,而...
6月25日,哈弗全新旗舰SUV——H10正式亮相。作为基于长城汽车归元平台打造的全新车型,H10定位高于哈弗H9,提供5座、6座两种座椅布局,并搭载Hi4插电混动系统。新车的推出,也意味着哈弗正式进入大型新能源SUV细分市场。从定位来看,H10并不是一款强调极限越野能力的传统硬派SUV,而是一款兼顾城市通勤、家庭出行和户外轻越野需求的新能源产品。近年来,国内SUV市场正在发生新的变化。一方面,新能...
6月25日,零跑汽车旗下首款MPV——D99正式上市。新车共推出6款车型,其中增程版售价24.98万-30.98万元,纯电版售价25.98万-31.98万元。作为零跑D平台打造的第二款车型,D99定位旗舰级MPV,提供纯电和增程两种动力形式,并全系采用2+2+3七座布局,正式进军竞争日益激烈的新能源MPV市场。对于零跑而言,D99的推出不仅意味着产品矩阵进一步完善,也标志着品牌正式进入30万元级家...
6月24日,法拉利宣布,任命MassimilianoDiSilvestre担任首席营销与商业官(ChiefMarketing&CommercialOfficer),该任命将于2026年7月1日起正式生效,直接向法拉利首席执行官BenedettoVigna汇报。与此同时,在法拉利工作超过16年的EnricoGalliera将卸任这一职位,结束其长期负责全球商业运营的职业生涯。从时间节点来看,...
6月24日,上海市市场监督管理局发布经营者集中简易案件公示,大众汽车股份公司与上海汽车集团股份有限公司新设合营企业案正式进入公示阶段,公示时间截至7月3日。根据披露信息,双方将共同成立一家全新的合资企业,业务范围聚焦纯电动乘用车工程服务,为双方及关联企业提供研发、工程开发等技术支持,而非传统意义上的整车生产和销售。从股权结构来看,奥迪股份公司持股41%,大众汽车(中国)投资有限公司持股10%,大众...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求