| 2023年2月轿车销量排行榜 数据来源:乘联会零售销量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 销量 |
| 1 | 秦家族 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 30540 |
| 2 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 30267 |
| 3 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 26102 |
| 4 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 22682 |
| 5 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 21269 |
| 6 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 16827 |
| 7 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 14527 |
| 8 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 14401 |
| 9 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 13218 |
| 10 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 13197 |
| 11 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 12777 |
| 12 | 汉家族 | 比亚迪 | 中大型车 | 12265 |
| 13 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 11853 |
| 14 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 11492 |
| 15 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 10536 |
| 16 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 10453 |
| 17 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 10407 |
| 18 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 10315 |
| 19 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 10095 |
| 20 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 9531 |
| 21 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 9105 |
| 22 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 8960 |
| 23 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 8878 |
| 24 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 8868 |
| 25 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 8443 |
| 26 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 8397 |
| 27 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 7754 |
| 28 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 7656 |
| 29 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 7632 |
| 30 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 7304 |
| 31 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 7298 |
| 32 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 7103 |
| 33 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 7071 |
| 34 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 6935 |
| 35 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 6816 |
| 36 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 6806 |
| 37 | 熊猫mini | 吉利汽车 | 微型车 | 6661 |
| 38 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 6471 |
| 39 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 6065 |
| 40 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 5797 |
| 41 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 5589 |
| 42 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 5393 |
| 43 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 4951 |
| 44 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 4839 |
| 45 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 4768 |
| 46 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 4760 |
| 47 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 4600 |
| 48 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 4578 |
| 49 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 4298 |
| 50 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 4271 |
| 51 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 4103 |
| 52 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 3740 |
| 53 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 3658 |
| 54 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 3623 |
| 55 | 红旗H5经典 | 一汽红旗 | 中型车 | 3523 |
| 56 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 3336 |
| 57 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 3225 |
| 58 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 3164 |
| 59 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 3134 |
| 60 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 3014 |
| 61 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 2976 |
| 62 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 2923 |
| 63 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 2848 |
| 64 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 2678 |
| 65 | 思皓A5 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 2603 |
| 66 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 2576 |
| 67 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 2566 |
| 68 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 2485 |
| 69 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 2471 |
| 70 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 2420 |
| 71 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 2342 |
| 72 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 2294 |
| 73 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 2254 |
| 74 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2248 |
| 75 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 紧凑型车 | 2215 |
| 76 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 2154 |
| 77 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 2128 |
| 78 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 2048 |
| 79 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 2039 |
| 80 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2032 |
| 81 | 福瑞迪 | 起亚 | 紧凑型车 | 2000 |
| 82 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 1937 |
| 83 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 1890 |
| 83 | 凡尔赛C5X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 1890 |
| 85 | 艾瑞泽8 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 1833 |
| 86 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 1806 |
| 87 | 锐程PLUS | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1751 |
| 88 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1746 |
| 89 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 1623 |
| 90 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 1593 |
| 91 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 1572 |
| 92 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 1422 |
| 93 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 1402 |
| 94 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 1330 |
| 95 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 1324 |
| 96 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 1226 |
| 97 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1205 |
| 98 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 1175 |
| 99 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 1173 |
| 100 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1167 |
| 101 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 1124 |
| 102 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1117 |
| 103 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1100 |
| 104 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1086 |
| 105 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 1062 |
| 106 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 1037 |
| 107 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 1011 |
| 108 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 1008 |
| 109 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 1000 |
| 110 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 982 |
| 111 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 977 |
| 112 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 956 |
| 113 | 五菱Air ev晴空 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 941 |
| 114 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 905 |
| 115 | 林肯Z | 长安林肯 | 中型车 | 828 |
| 116 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 815 |
| 117 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 807 |
| 118 | 长安UNI-V智电iDD | 长安汽车 | 紧凑型车 | 789 |
| 119 | 起亚K3 | 起亚 | 紧凑型车 | 774 |
| 120 | 宝骏KiWiEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 771 |
| 121 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 746 |
| 122 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 731 |
| 123 | 逸达 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 715 |
| 124 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 697 |
| 125 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 681 |
| 126 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 649 |
| 127 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 623 |
| 128 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 575 |
| 129 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 559 |
| 130 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 543 |
| 131 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 517 |
| 132 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 499 |
| 133 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 498 |
| 134 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 449 |
| 135 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 436 |
| 136 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 434 |
| 137 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 429 |
| 138 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 421 |
| 139 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 392 |
| 140 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 385 |
| 141 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 384 |
| 142 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 377 |
| 143 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 376 |
| 144 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 317 |
| 145 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 314 |
| 146 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 309 |
| 147 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 289 |
| 148 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 242 |
| 149 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 236 |
| 149 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 236 |
| 151 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 223 |
| 152 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 212 |
| 153 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 211 |
| 154 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 192 |
| 155 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 190 |
| 156 | 起亚K5 | 起亚 | 中型车 | 180 |
| 157 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 162 |
| 158 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 158 |
| 159 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 156 |
| 159 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 156 |
| 159 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 152 |
| 159 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 152 |
| 163 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 128 |
| 164 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 127 |
| 165 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 123 |
| 166 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 117 |
| 167 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 103 |
| 168 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 102 |
| 169 | 阿特兹 | 长安马自达 | 中型车 | 93 |
| 169 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 93 |
| 171 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 92 |
| 172 | 凯越 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 75 |
| 173 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 72 |
| 174 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 71 |
| 175 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 59 |
| 176 | 焕驰 | 起亚 | 小型车 | 54 |
| 177 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 47 |
| 178 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 42 |
| 179 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 41 |
| 180 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 29 |
| 181 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 25 |
| 182 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 中大型车 | 20 |
| 183 | DS 9 | DS汽车 | 中型车 | 19 |
| 184 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 18 |
| 185 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 16 |
| 186 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 13 |
| 187 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 11 |
| 188 | YARiS L致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 8 |
| 189 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 7 |
| 190 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 5 |
| 191 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 3 |
| 192 | 蓝鸟 | 东风日产 | 紧凑型车 | 2 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:tigerauto.com.cn。
更多汽车新闻关注 请扫码tigerauto.com.cn公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系tigerauto.com.cn原创文章,转载请注明出处:tigerauto.com.cn。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与tigerauto.com.cn联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@tigerauto.com.cn
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
6月25日晚,尊界品牌全新旗舰MPV——V680与V800正式亮相并开启预售。其中,尊界V680预售价65万-90万元,尊界V800预售价80万-120万元。两款车型均定位超豪华大型MPV市场,并计划于8月正式上市。随着两款新车的发布,尊界品牌也完成了从“旗舰轿车”向“旗舰多场景出行产品”的进一步扩展。从产品定位来看,V800是尊界继S800之后的第二款旗舰车型,同时也是品牌首款大型豪华MPV,而...
6月25日,哈弗全新旗舰SUV——H10正式亮相。作为基于长城汽车归元平台打造的全新车型,H10定位高于哈弗H9,提供5座、6座两种座椅布局,并搭载Hi4插电混动系统。新车的推出,也意味着哈弗正式进入大型新能源SUV细分市场。从定位来看,H10并不是一款强调极限越野能力的传统硬派SUV,而是一款兼顾城市通勤、家庭出行和户外轻越野需求的新能源产品。近年来,国内SUV市场正在发生新的变化。一方面,新能...
6月25日,零跑汽车旗下首款MPV——D99正式上市。新车共推出6款车型,其中增程版售价24.98万-30.98万元,纯电版售价25.98万-31.98万元。作为零跑D平台打造的第二款车型,D99定位旗舰级MPV,提供纯电和增程两种动力形式,并全系采用2+2+3七座布局,正式进军竞争日益激烈的新能源MPV市场。对于零跑而言,D99的推出不仅意味着产品矩阵进一步完善,也标志着品牌正式进入30万元级家...
6月24日,法拉利宣布,任命MassimilianoDiSilvestre担任首席营销与商业官(ChiefMarketing&CommercialOfficer),该任命将于2026年7月1日起正式生效,直接向法拉利首席执行官BenedettoVigna汇报。与此同时,在法拉利工作超过16年的EnricoGalliera将卸任这一职位,结束其长期负责全球商业运营的职业生涯。从时间节点来看,...
6月24日,上海市市场监督管理局发布经营者集中简易案件公示,大众汽车股份公司与上海汽车集团股份有限公司新设合营企业案正式进入公示阶段,公示时间截至7月3日。根据披露信息,双方将共同成立一家全新的合资企业,业务范围聚焦纯电动乘用车工程服务,为双方及关联企业提供研发、工程开发等技术支持,而非传统意义上的整车生产和销售。从股权结构来看,奥迪股份公司持股41%,大众汽车(中国)投资有限公司持股10%,大众...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求