| 2023年2月新能源车销量排行榜 数据来源:乘联会零售销量 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 销量 |
| 1 | 宋家族 | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 51592 |
| 2 | 秦家族 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 30540 |
| 3 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 30267 |
| 4 | Model Y | 特斯拉中国 | 中型SUV | 25526 |
| 5 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 22682 |
| 6 | 元PLUS | 比亚迪 | 紧凑型SUV | 20279 |
| 7 | AION S | 广汽埃安新能源 | 紧凑型车 | 16827 |
| 8 | AION Y | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 12996 |
| 9 | 汉家族 | 比亚迪 | 中大型车 | 12265 |
| 10 | 唐家族 | 比亚迪 | 中型SUV | 12029 |
| 11 | 长安Lumin | 长安汽车 | 微型车 | 9105 |
| 12 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 8397 |
| 13 | 理想L8 | 理想汽车 | 中大型SUV | 8192 |
| 14 | 海豹 | 比亚迪 | 中型车 | 7754 |
| 15 | 腾势D9 | 腾势汽车 | 中大型MPV | 7325 |
| 16 | 理想L9 | 理想汽车 | 大型SUV | 7299 |
| 17 | 熊猫mini | 吉利汽车 | 微型车 | 6661 |
| 18 | 蔚来ET5 | 蔚来 | 中型车 | 6471 |
| 19 | 护卫舰07 | 比亚迪 | 中型SUV | 6429 |
| 20 | 哪吒V | 合众汽车 | 小型SUV | 5013 |
| 21 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 4839 |
| 22 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 4760 |
| 23 | 长安深蓝SL03 | 长安汽车 | 中型车 | 4103 |
| 24 | smart精灵#1 | smart | 小型SUV | 3616 |
| 25 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 3134 |
| 26 | 哪吒U | 合众汽车 | 紧凑型SUV | 3012 |
| 27 | 宝马i3 | 华晨宝马 | 中型车 | 2976 |
| 28 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 2923 |
| 29 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 中型SUV | 2859 |
| 30 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 中型SUV | 2848 |
| 31 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 2566 |
| 32 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 2471 |
| 33 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 2420 |
| 34 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中型SUV | 2298 |
| 35 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 2294 |
| 36 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 2254 |
| 37 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2248 |
| 38 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 2128 |
| 39 | 哪吒S | 合众汽车 | 中大型车 | 2048 |
| 40 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 2039 |
| 41 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2032 |
| 42 | 阿维塔11 | 阿维塔科技 | 中大型SUV | 2018 |
| 43 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 1890 |
| 44 | 几何E | 几何汽车 | 小型SUV | 1838 |
| 45 | 哈弗二代大狗PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 1781 |
| 46 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1746 |
| 47 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 中型SUV | 1712 |
| 48 | ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 紧凑型SUV | 1640 |
| 49 | 纳米BOX | 东风汽车 | 小型SUV | 1500 |
| 50 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 紧凑型MPV | 1369 |
| 51 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车 | 中型车 | 1330 |
| 52 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 1324 |
| 53 | 问界M5 | 赛力斯汽车 | 中大型SUV | 1223 |
| 54 | 理想ONE | 理想汽车 | 中大型SUV | 1129 |
| 55 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 1124 |
| 56 | 荣威ei6 MAX | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1117 |
| 57 | 新海狮EV | 华晨鑫源新能源 | 微型车 | 1102 |
| 58 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1100 |
| 59 | MG MULAN | 上汽集团 | 紧凑型车 | 1086 |
| 60 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 1062 |
| 61 | 长安UNI-K智电iDD | 长安汽车 | 中型SUV | 1049 |
| 61 | 一汽丰田bZ4X | 一汽丰田 | 中型SUV | 1049 |
| 63 | 合创Z03 | 合创汽车 | 紧凑型SUV | 1048 |
| 64 | 智己LS7 | 智己汽车 | 中大型SUV | 1009 |
| 64 | 悦虎 | 大运汽车 | 小型SUV | 1009 |
| 66 | 宋MAX DM-i | 比亚迪 | 紧凑型MPV | 1007 |
| 67 | 骏行 | 国金汽车 | 紧凑型车 | 1000 |
| 68 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 977 |
| 69 | 小鹏G9 | 小鹏汽车 | 中大型SUV | 960 |
| 70 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 956 |
| 71 | 蔚来ES7 | 蔚来 | 中大型SUV | 942 |
| 72 | 五菱Air ev晴空 | 上汽通用五菱 | 微型车 | 941 |
| 73 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 小型SUV | 924 |
| 74 | 小鹏G3 | 小鹏汽车 | 紧凑型SUV | 866 |
| 75 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 中型SUV | 852 |
| 76 | 拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 841 |
| 77 | 哈弗H6新能源 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 790 |
| 78 | 长安UNI-V智电iDD | 长安汽车 | 紧凑型车 | 789 |
| 79 | 宝骏KiWiEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 771 |
| 80 | 创维HT-i | 创维汽车 | 中型SUV | 760 |
| 81 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 731 |
| 82 | 几何G6 | 几何汽车 | 紧凑型车 | 697 |
| 83 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 681 |
| 84 | ID.4 X | 上汽大众 | 紧凑型SUV | 680 |
| 85 | 本田CR-V PHEV | 东风本田 | 紧凑型SUV | 667 |
| 86 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 649 |
| 87 | ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 中大型SUV | 642 |
| 88 | 梦想家EV | 岚图汽车 | 中大型MPV | 637 |
| 89 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 小型SUV | 626 |
| 90 | 几何M6 | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 621 |
| 91 | ZEEKR 009 | 极氪 | 中大型MPV | 616 |
| 92 | 长安欧尚Z6智电iDD | 长安汽车 | 紧凑型SUV | 592 |
| 93 | 元宝 | 北京汽车制造厂 | 微型车 | 575 |
| 94 | 领克09 EM-P | 领克 | 中大型SUV | 570 |
| 95 | 星越L增程电动版 | 吉利汽车 | 紧凑型SUV | 567 |
| 96 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型SUV | 553 |
| 97 | 几何C | 几何汽车 | 紧凑型SUV | 540 |
| 98 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 大型SUV | 537 |
| 99 | 广汽丰田bZ4X | 广汽丰田 | 中型SUV | 500 |
| 100 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 499 |
| 101 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 498 |
| 102 | 五菱荣光EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 472 |
| 103 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 中大型SUV | 450 |
| 104 | 花仙子 | 江汽集团 | 微型车 | 449 |
| 105 | 途观L PHEV | 上汽大众 | 中型SUV | 423 |
| 106 | 奔驰EQE | 北京奔驰 | 中大型车 | 421 |
| 107 | 启辰T60 EV | 东风日产启辰 | 小型SUV | 411 |
| 108 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型SUV | 403 |
| 109 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 中大型SUV | 395 |
| 110 | 创维EV6 | 创维汽车 | 中型SUV | 393 |
| 111 | 凌宝Uni | 吉麦新能源 | 微型车 | 385 |
| 112 | 奔驰C级PHEV | 北京奔驰 | 中型车 | 377 |
| 113 | 思皓爱跑 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 376 |
| 114 | 枫叶80v | 睿蓝汽车 | 紧凑型MPV | 365 |
| 115 | 皓影PHEV | 广汽本田 | 紧凑型SUV | 343 |
| 116 | 领克01 PHEV | 领克 | 紧凑型SUV | 328 |
| 117 | 荣威eRX5 | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 325 |
| 118 | 探岳GTE | 一汽-大众 | 中型SUV | 320 |
| 119 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 317 |
| 120 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 314 |
| 121 | MAXUS MIFA 9 | 上汽大通 | 中大型MPV | 258 |
| 121 | ID.6 X | 上汽大众 | 中大型SUV | 258 |
| 123 | LYRIQ锐歌 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型SUV | 252 |
| 124 | AION V | 广汽埃安新能源 | 紧凑型SUV | 250 |
| 125 | 智己L7 | 智己汽车 | 中大型车 | 242 |
| 126 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 236 |
| 126 | 领克06 PHEV | 领克 | 小型SUV | 236 |
| 128 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 211 |
| 129 | 飞凡R7 | 飞凡汽车 | 中大型SUV | 200 |
| 130 | 极狐阿尔法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 197 |
| 131 | 艾瑞泽e | 奇瑞新能源 | 紧凑型车 | 192 |
| 132 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 181 |
| 133 | 远志M1 | 大运汽车 | 中型MPV | 170 |
| 134 | 零跑C01 | 零跑汽车 | 中大型车 | 162 |
| 135 | 合创A06 | 合创汽车 | 中型车 | 158 |
| 136 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 156 |
| 137 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 152 |
| 138 | 荣威iMAX8 EV | 上汽集团 | 中大型MPV | 149 |
| 139 | 菱智M5 EV | 东风风行 | 中型MPV | 140 |
| 140 | 欧拉芭蕾猫 | 长城汽车 | 紧凑型车 | 128 |
| 141 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 127 |
| 142 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 123 |
| 143 | 摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 中型SUV | 115 |
| 144 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 中大型SUV | 114 |
| 145 | 发现运动版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 105 |
| 146 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 紧凑型SUV | 103 |
| 147 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 102 |
| 148 | 揽胜极光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 97 |
| 149 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 94 |
| 150 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 93 |
| 151 | 福特电马 | 福特新能源 | 中型SUV | 84 |
| 152 | 睿蓝9 | 睿蓝汽车 | 中型SUV | 74 |
| 153 | 无界Pro | 奇瑞新能源 | 微型车 | 72 |
| 154 | 小麒麟 | 雷诺江铃集团 | 微型车 | 71 |
| 155 | RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型SUV | 69 |
| 156 | MG领航PHEV | 上汽集团 | 紧凑型SUV | 64 |
| 156 | ARIYA艾睿雅 | 东风日产 | 紧凑型SUV | 64 |
| 158 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 中型SUV | 62 |
| 159 | 天际ME5 | 天际汽车 | 紧凑型SUV | 51 |
| 160 | 威兰达高性能版 | 广汽丰田 | 紧凑型SUV | 49 |
| 161 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 47 |
| 162 | e:NP1极湃1 | 广汽本田 | 小型SUV | 44 |
| 163 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 42 |
| 164 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 紧凑型SUV | 38 |
| 165 | 海马7X-E | 一汽海马 | 紧凑型MPV | 37 |
| 166 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 29 |
| 167 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 小型SUV | 28 |
| 167 | 瑞风E3 | 江汽集团 | 紧凑型MPV | 28 |
| 169 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 24 |
| 170 | 炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 紧凑型SUV | 23 |
| 171 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 中大型SUV | 21 |
| 171 | 微蓝7 | 上汽通用别克 | 小型SUV | 21 |
| 173 | 岚图追光 | 岚图汽车 | 中大型车 | 20 |
| 174 | 易至EV3小雷达 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 18 |
| 175 | 广汽本田VE-1 | 广汽本田 | 小型SUV | 17 |
| 176 | 奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 小型SUV | 16 |
| 176 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 16 |
| 178 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 13 |
| 178 | AION LX | 广汽埃安新能源 | 中型SUV | 13 |
| 180 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 小型SUV | 12 |
| 181 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 7 |
| 181 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 中型SUV | 7 |
| 183 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 3 |
| 183 | 嘉际PHEV | 吉利汽车 | 紧凑型MPV | 3 |
| 185 | 爱驰U6 | 爱驰汽车 | 中型SUV | 2 |
| 185 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 2 |
| 185 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 小型SUV | 2 |
| 185 | 阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 紧凑型SUV | 2 |
| 185 | 星途追风ET-i | 星途 | 紧凑型SUV | 2 |
| 185 | 合创007 | 合创汽车 | 中型SUV | 2 |
| 191 | 冒险家PHEV | 长安林肯 | 紧凑型SUV | 1 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:tigerauto.com.cn。
更多汽车新闻关注 请扫码tigerauto.com.cn公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系tigerauto.com.cn原创文章,转载请注明出处:tigerauto.com.cn。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与tigerauto.com.cn联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@tigerauto.com.cn
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
6月25日晚,尊界品牌全新旗舰MPV——V680与V800正式亮相并开启预售。其中,尊界V680预售价65万-90万元,尊界V800预售价80万-120万元。两款车型均定位超豪华大型MPV市场,并计划于8月正式上市。随着两款新车的发布,尊界品牌也完成了从“旗舰轿车”向“旗舰多场景出行产品”的进一步扩展。从产品定位来看,V800是尊界继S800之后的第二款旗舰车型,同时也是品牌首款大型豪华MPV,而...
6月25日,哈弗全新旗舰SUV——H10正式亮相。作为基于长城汽车归元平台打造的全新车型,H10定位高于哈弗H9,提供5座、6座两种座椅布局,并搭载Hi4插电混动系统。新车的推出,也意味着哈弗正式进入大型新能源SUV细分市场。从定位来看,H10并不是一款强调极限越野能力的传统硬派SUV,而是一款兼顾城市通勤、家庭出行和户外轻越野需求的新能源产品。近年来,国内SUV市场正在发生新的变化。一方面,新能...
6月25日,零跑汽车旗下首款MPV——D99正式上市。新车共推出6款车型,其中增程版售价24.98万-30.98万元,纯电版售价25.98万-31.98万元。作为零跑D平台打造的第二款车型,D99定位旗舰级MPV,提供纯电和增程两种动力形式,并全系采用2+2+3七座布局,正式进军竞争日益激烈的新能源MPV市场。对于零跑而言,D99的推出不仅意味着产品矩阵进一步完善,也标志着品牌正式进入30万元级家...
6月24日,法拉利宣布,任命MassimilianoDiSilvestre担任首席营销与商业官(ChiefMarketing&CommercialOfficer),该任命将于2026年7月1日起正式生效,直接向法拉利首席执行官BenedettoVigna汇报。与此同时,在法拉利工作超过16年的EnricoGalliera将卸任这一职位,结束其长期负责全球商业运营的职业生涯。从时间节点来看,...
6月24日,上海市市场监督管理局发布经营者集中简易案件公示,大众汽车股份公司与上海汽车集团股份有限公司新设合营企业案正式进入公示阶段,公示时间截至7月3日。根据披露信息,双方将共同成立一家全新的合资企业,业务范围聚焦纯电动乘用车工程服务,为双方及关联企业提供研发、工程开发等技术支持,而非传统意义上的整车生产和销售。从股权结构来看,奥迪股份公司持股41%,大众汽车(中国)投资有限公司持股10%,大众...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求