| 2022年4月轿车销量榜 数据来源:乘联会零售数据 制表:汽车行业关注 | ||||
| 排名 | 车型 | 厂商 | 级别 | 本月销量 |
| 1 | 轩逸 | 东风日产 | 紧凑型车 | 26122 |
| 2 | 宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 24908 |
| 3 | 秦 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 23520 |
| 4 | 雷凌 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 14702 |
| 5 | 朗逸 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 13925 |
| 6 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 13669 |
| 7 | 汉 | 比亚迪 | 中大型车 | 13406 |
| 8 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 中型车 | 12693 |
| 9 | 速腾 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 12008 |
| 10 | 海豚 | 比亚迪 | 小型车 | 11959 |
| 11 | 雅阁 | 广汽本田 | 中型车 | 11460 |
| 12 | 思域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 11286 |
| 13 | 宝来 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 11107 |
| 14 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 中型车 | 10648 |
| 15 | 天籁 | 东风日产 | 中型车 | 9722 |
| 16 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 中大型车 | 9323 |
| 17 | 亚洲龙 | 一汽丰田 | 中型车 | 9283 |
| 18 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 中型车 | 7752 |
| 19 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 微型车 | 7156 |
| 20 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 7078 |
| 21 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 中大型车 | 6820 |
| 22 | 奔奔E-Star | 长安汽车 | 微型车 | 6692 |
| 23 | 迈腾 | 一汽-大众 | 中型车 | 6644 |
| 24 | 帕萨特 | 上汽大众 | 中型车 | 6431 |
| 25 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 微型车 | 6086 |
| 26 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 5889 |
| 27 | 帝豪 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 5776 |
| 28 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 中型车 | 5594 |
| 29 | 长安UNI-V | 长安汽车 | 紧凑型车 | 5425 |
| 30 | 威朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 5416 |
| 31 | 型格 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 5316 |
| 32 | 科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 5224 |
| 33 | 逸动 | 长安汽车 | 紧凑型车 | 4956 |
| 34 | YARiS L致炫 | 广汽丰田 | 小型车 | 4574 |
| 35 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 紧凑型车 | 4559 |
| 36 | 凌渡 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 4489 |
| 37 | 英仕派 | 东风本田 | 中型车 | 4326 |
| 38 | 星瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 4309 |
| 39 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 4005 |
| 40 | AION S | 广汽埃安 | 紧凑型车 | 3968 |
| 41 | 小鹏P7 | 小鹏汽车 | 中型车 | 3714 |
| 42 | 飞度 | 广汽本田 | 小型车 | 3705 |
| 43 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 紧凑型车 | 3640 |
| 44 | 奕炫 | 东风乘用车 | 紧凑型车 | 3634 |
| 45 | 小鹏P5 | 小鹏汽车 | 紧凑型车 | 3564 |
| 46 | 名爵5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3510 |
| 47 | 骐达TIIDA | 东风日产 | 紧凑型车 | 3486 |
| 48 | 君威 | 上汽通用别克 | 中型车 | 3338 |
| 49 | 伊兰特 | 北京现代 | 紧凑型车 | 3278 |
| 50 | 英朗 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 3227 |
| 51 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 中型车 | 3110 |
| 52 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 紧凑型车 | 3104 |
| 53 | 领克03 | 领克 | 紧凑型车 | 3089 |
| 54 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 3034 |
| 55 | 荣威i5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 3001 |
| 56 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 2908 |
| 57 | 思皓E10X | 江汽集团 | 微型车 | 2824 |
| 58 | 影豹 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 2800 |
| 59 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 2707 |
| 60 | 帝豪EV | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2622 |
| 61 | 几何A | 几何汽车 | 紧凑型车 | 2513 |
| 62 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 紧凑型车 | 2358 |
| 63 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 微型车 | 2346 |
| 64 | 凡尔赛C5 X | 东风雪铁龙 | 中型车 | 2257 |
| 65 | ZEEKR 001 | 极氪 | 中大型车 | 2137 |
| 66 | 驱逐舰05 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 2038 |
| 67 | 马自达3昂克赛拉 | 长安马自达 | 紧凑型车 | 1926 |
| 68 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型车 | 1922 |
| 69 | 悦动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 1891 |
| 70 | 风行S50 EV | 东风风行 | 紧凑型车 | 1855 |
| 71 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 中型车 | 1765 |
| 72 | 凌尚 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 1739 |
| 73 | 微蓝6 | 上汽通用别克 | 紧凑型车 | 1668 |
| 74 | 威驰 | 一汽丰田 | 小型车 | 1653 |
| 75 | 君越 | 上汽通用别克 | 中型车 | 1649 |
| 76 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 1586 |
| 77 | 凌派 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 1579 |
| 78 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 中型车 | 1571 |
| 79 | 奔驰E级PHEV | 北京奔驰 | 中大型车 | 1570 |
| 80 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 1511 |
| 81 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 1474 |
| 82 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 小型车 | 1473 |
| 83 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 微型车 | 1464 |
| 84 | 亚洲狮 | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 1463 |
| 85 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 紧凑型车 | 1452 |
| 86 | 北京EU5 | 北京汽车 | 紧凑型车 | 1415 |
| 87 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 中大型车 | 1373 |
| 88 | 标致408 | 东风标致 | 紧凑型车 | 1345 |
| 89 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 1325 |
| 90 | 启辰D60 EV | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 1319 |
| 91 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 1285 |
| 92 | 福睿斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 1240 |
| 93 | 逸动EV | 长安汽车 | 紧凑型车 | 1152 |
| 94 | 本田LIFE | 东风本田 | 小型车 | 1140 |
| 95 | 芒果 | 雷丁 | 微型车 | 1129 |
| 96 | Polo | 上汽大众 | 小型车 | 1126 |
| 97 | 风光MINIEV | 东风小康 | 微型车 | 1072 |
| 98 | 宝马5系PHEV | 华晨宝马 | 中大型车 | 1005 |
| 99 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型车 | 997 |
| 100 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 961 |
| 101 | 思皓曜 | 江汽集团 | 紧凑型车 | 927 |
| 102 | 大众CC | 一汽-大众 | 中型车 | 874 |
| 103 | 福克斯 | 长安福特 | 紧凑型车 | 852 |
| 104 | 帕萨特PHEV | 上汽大众 | 中型车 | 833 |
| 105 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 中型车 | 824 |
| 106 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 780 |
| 107 | 枫叶60s | 睿蓝汽车 | 紧凑型车 | 765 |
| 108 | 名爵6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 737 |
| 109 | 百智大熊 | 领途汽车 | 微型车 | 702 |
| 110 | 蔚来ET7 | 蔚来 | 中大型车 | 693 |
| 111 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 中型车 | 686 |
| 112 | 威马E.5 | 威马汽车 | 中型车 | 679 |
| 113 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 中大型车 | 638 |
| 114 | 启辰D60 | 东风日产启辰 | 紧凑型车 | 630 |
| 115 | 飞凡ER6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 629 |
| 116 | e爱丽舍 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 599 |
| 117 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型车 | 598 |
| 118 | 锐程CC | 长安汽车 | 紧凑型车 | 588 |
| 119 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 中型车 | 570 |
| 120 | Model 3 | 特斯拉中国 | 中型车 | 552 |
| 121 | YOUNG光小新 | 电动屋 | 微型车 | 546 |
| 122 | 富康ES600 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 532 |
| 123 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 紧凑型车 | 531 |
| 124 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 中大型车 | 527 |
| 125 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 紧凑型车 | 524 |
| 126 | 享域 | 东风本田 | 紧凑型车 | 517 |
| 127 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 506 |
| 128 | 威驰FS | 一汽丰田 | 小型车 | 497 |
| 129 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 488 |
| 130 | 小虎FEV | 宏瑞汽车 | 微型车 | 134 |
| 131 | 易至EV3 | 江铃集团新能源 | 微型车 | 426 |
| 132 | 荣威i6 | 上汽集团 | 紧凑型车 | 400 |
| 133 | 蓝鸟 | 东风日产 | 紧凑型车 | 384 |
| 134 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 371 |
| 135 | 迈腾GTE | 一汽-大众 | 中型车 | 369 |
| 136 | 帝豪L | 吉利汽车 | 紧凑型车 | 369 |
| 137 | 标致508L | 东风标致 | 中型车 | 365 |
| 138 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 中型车 | 334 |
| 139 | 华晨新日i03 | 华晨新日 | 微型车 | 325 |
| 140 | 极狐阿尔法S | 北汽新能源 | 中大型车 | 316 |
| 141 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 小型车 | 315 |
| 142 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 中大型车 | 306 |
| 143 | 思皓E50A | 江汽集团 | 紧凑型车 | 279 |
| 144 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 中型车 | 258 |
| 145 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 中型车 | 241 |
| 146 | 绎乐 | 广汽本田 | 紧凑型车 | 229 |
| 147 | 辉昂 | 上汽大众 | 中大型车 | 205 |
| 148 | 传祺GA6 | 广汽乘用车 | 中型车 | 201 |
| 149 | 宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 紧凑型车 | 201 |
| 150 | 轩度 | 凯翼汽车 | 紧凑型车 | 185 |
| 151 | 索纳塔 | 北京现代 | 中型车 | 185 |
| 152 | 悦纳 | 北京现代 | 小型车 | 180 |
| 153 | 卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 紧凑型车 | 167 |
| 154 | 奥迪A6L PHEV | 一汽-大众奥迪 | 中大型车 | 156 |
| 155 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 紧凑型车 | 155 |
| 156 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 紧凑型车 | 150 |
| 157 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 中型车 | 148 |
| 158 | 羿 | 雷诺江铃集团 | 紧凑型车 | 139 |
| 159 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中大型车 | 131 |
| 160 | 奥迪A7L | 上汽奥迪 | 中大型车 | 123 |
| 161 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 紧凑型车 | 105 |
| 162 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 小型车 | 96 |
| 163 | 博瑞 | 吉利汽车 | 中型车 | 87 |
| 164 | 博瑞ePro | 吉利汽车 | 中型车 | 80 |
| 165 | 华晨新日i03A | 华晨新日 | 微型车 | 79 |
| 166 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 中型车 | 75 |
| 167 | 逸动DT | 长安汽车 | 紧凑型车 | 75 |
| 168 | 雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 64 |
| 169 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 中型车 | 63 |
| 170 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 紧凑型车 | 61 |
| 171 | 名图 | 北京现代 | 中型车 | 51 |
| 172 | 北汽EC100 | 北汽昌河 | 微型车 | 44 |
| 173 | 悦翔 | 长安汽车 | 小型车 | 28 |
| 174 | DS 9 | DS汽车 | 中型车 | 26 |
| 175 | 金牛座 | 长安福特 | 中型车 | 17 |
| 176 | 领动PHEV | 北京现代 | 紧凑型车 | 17 |
| 177 | 名图纯电动 | 北京现代 | 中型车 | 14 |
| 178 | 传祺GA8 | 广汽乘用车 | 中大型车 | 13 |
| 179 | 菲斯塔 | 北京现代 | 紧凑型车 | 11 |
| 180 | 索纳塔PHEV | 北京现代 | 中型车 | 6 |
| 181 | 名爵6 PHEV | 上汽集团 | 紧凑型车 | 6 |
| 182 | DS 9 PHEV | DS汽车 | 中型车 | 5 |
| 183 | 国机智骏GC1 | 国机智骏 | 微型车 | 5 |
| 184 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 小型车 | 4 |
| 185 | 富康ES500 | 神龙汽车 | 紧凑型车 | 3 |
| 186 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 紧凑型车 | 3 |
| 187 | 北京U7 | 北京汽车 | 中型车 | 2 |
| 188 | 菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 紧凑型车 | 2 |
| 189 | 传祺GA4 | 广汽乘用车 | 紧凑型车 | 2 |
如系本站原创文章,转载请注明出处:tigerauto.com.cn。
更多汽车新闻关注 请扫码tigerauto.com.cn公众微信号:

声明:
·凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。如系tigerauto.com.cn原创文章,转载请注明出处:tigerauto.com.cn。
·您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与tigerauto.com.cn联系,本网将迅速给您回应并做处理。
邮箱mail@tigerauto.com.cn
处理时间:周一—周五 9:00—18:00
相关阅读
随着中国汽车市场新车销量持续下滑,传统乘用车(轿车、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽视的皮卡车型有望迎来爆发期。6月6日,国家发改委等三部委共同下发《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限购规定促进汽车消费外,皮卡车型的进一步解禁也被纳入改革的重点项目。实施方案中明确表示,鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制,充分发挥皮卡客货两用功能。...
日前网上盛传一封河北省保定市博野县检测站的通知书,内容提到:接县政府办公室通知,9月23日开始所有年检车辆必须安装ETC,未安装ETC的车辆不予年检,安装ETC后再办理年检业务。针对此消息,博野县官方回应了。微信公众号“博野快讯”发文称,县政府办公室从未发布过任何关于强制安装ETC的通知。不安装ETC设备不影响车辆进行年检,车辆办理ETC设备由广大车主、群众积极参与,自愿选择。此外,相关情况经过调...
今年以来,一直在新能源汽车领域动作频频的恒大,近日又因大规模、高标准的人才招募再度引得市场关注。9月9日,恒大新能源汽车全球研究总院启动全球招聘,计划招聘8000名新能源汽车产业世界顶级专家和技术精英,工作地点遍布中国、瑞典、德国、英国、荷兰、奥地利、意大利、日本、韩国等九个国家。造车狂人恒大“逆势揽才”今年的汽车行业可谓是日渐趋寒,无论是传统汽车业的领头羊如福特、通用、大众等车企动辄上千人的裁员...
最新内容
7月10日,岚图汽车发布旗下全新旗舰MPV——岚图梦想家9官方图片。作为此前代号"岚图珠峰"的新车型,新车已于7月8日正式确定命名为梦想家9,定位50万元级智能豪华旗舰MPV,预计将在今年下半年正式上市。值得一提的是,官方表示,梦想家9将成为全球首款基于原生L3级自动驾驶架构打造的MPV,也是岚图品牌冲击高端豪华MPV市场的重要产品。从官方公布的图片来看,梦想家9采用全新的家族...
7月10日,小米汽车正式宣布,旗下第二产品系列SKYNOMAD(澎程)首款车型命名为澎程N90。作为小米首款增程式SUV,新车定位大型智能SUV,基于昆仑架构打造,采用七座布局,并将于近期举办技术发布会,更多产品信息有望届时正式公布。与SU7、YU7偏向年轻、运动的产品定位不同,澎程N90将目标锁定家庭用户,通过大空间、长续航以及智能化配置切入大型新能源SUV市场。从此前曝光的实车来看,澎程N90...
7月9日,奇瑞汽车正式开启风云A9预售。新车共推出3款配置车型,预售价区间为11.59万-13.59万元。作为风云系列全新中大型轿车,风云A9将提供纯电和增程两种动力形式,本次率先开启预售的是纯电版车型,CLTC纯电续航最高可达655公里。外观方面,风云A9采用风云家族最新设计语言,整体呈现低趴宽体的轿跑姿态。前脸采用新能源车型常见的封闭式设计,搭配分体式LED大灯组,内部配备矩阵式光源,科技感较...
7月9日,理想汽车发布理想i9首张官方图片,并宣布新车将于今年9月正式发布。作为理想汽车“9系”旗舰SUV家族的最新产品,理想i9定位家庭旗舰纯电SUV,也是继MEGA之后,品牌第二款推出Home版本的车型。理想汽车CEO李想表示,理想i9将以家庭用户需求为核心打造,在空间、舒适性等方面进一步升级,成为品牌纯电SUV阵营的新旗舰。从官方公布的图片来看,理想i9目前仅展示了侧面造型。整车依旧延续i系...
7月9日,理想汽车正式发布新一代理想L6内饰官图,新车将于7月16日正式上市。作为理想品牌销量担当之一,此次新一代理想L6并非简单年度改款,而是围绕智能座舱、外观设计、硬件配置以及续航能力进行了全方位升级,整体产品力进一步向旗舰车型理想L9靠拢。从官方发布的内饰图片来看,新一代理想L6采用了与新一代理想L9相同的座舱设计语言。相比现款车型,最直观的变化就是中控区域升级为29英寸一体式无隔断贯穿屏,...
汽车行业关注是了解中国汽车品牌,汽车经销商的汽车行业资讯传播平台。以全媒体结合的方式为汽车行业传播权威的汽车资讯,助力中国汽车品牌传播不断创新。新车上市汽车大全汽车新闻汽车品牌销量榜以及汽车经销商报价大全。
最新问答 更多
用车养护
汽车行业关注
报导汽车行业资讯,深挖车界猛料
老虎车网
新鲜汽车资讯,实用车主指南
买车顾问
好玩、好看、有用才是我们的基本诉求